Birnensaftkonzentrat
Birnensaftkonzentrat wird aus reifen, gesunden Birnen unter strengsten Qualitätsanforderungen und entsprechend der „Good Manufacturing Practice“ hergestellt.
| Konzentrat | |
|---|---|
| ° Brix ref. | 65 - 71 |
| Titrierbare Säure (pH 8,1 als Äpfelsäure) Gew. % | 1,2 - 3,0 |
| pH 1:1 (20g Probe + 20g dest. H2O) | 3,1 - 4,2 |
| Relative Dichte 20/20 | 1,32 - 1,37 |
| Werte bei Saftstärke ° Brix KORR. | 11,9 |
| Farbintensität in Extinktionseinheiten bei 440 nm | 0,12 - 0,30 |
| Geruch / Geschmack | typisch |
| Klarheit (bei 100% Saftstärke) | blank |
| Trübung (bei 100% Saftstärke) NTU | < 2 |
| Mikrobiologie | |
| Gesamtkeime (pro g) | < 300 |
| Hefen (pro g) | < 100 |
| Schimmel (pro g) | < 100 |
| Osmotolerante Hefen (pro g) | < 100 |
| Lagerung | |
| Empfohlene Lagerung | gekühlt (4 - 8°C) |
| Mindesthaltbarkeitsdauer | auf Anfrage |
| Konservierungsmittel | keine |
Datenblatt downloaden (PDF, 16 KB)
